본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원 여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 과정개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보험상품 완전정복 시리즈 : 상품기획/개발/영업을 한번에 꿰뚫는 실무 집중과정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1일차) 2026-08-04(화) 09:30~17:00 (2일차) 2026-08-05(수) 09:30~17:00 (총 12시간 / 2일간) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 한국보험계리사회 세미나실 (주소: 서울시 종로구 새문안로3길 15, 당주동 동원빌딩 4층) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습내용 | 보험상품의 '왜?'를 이해하는 순간, 계리·영업·기획의 관점이 달라집니다. 정기·종신·CI·암·어린이·치매·무저해지·유병자보험부터 금리연동형·변액보험까지, 총 12개 강좌를 통해 보험상품 전 영역을 구조·진화·셀링포인트 중심으로 체계적으로 학습하실 수 있습니다. 또한 현업 경험이 풍부한 보험상품 전문가가 다양한 실전 사례와 함께 '팔리는 상품'의 핵심 노하우를 전달합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품기획 / 영업기획 / 상품개발 / 계리 / 리스크 / 가치분석 / 선임계리사 1~5년차 사원 / 주임 / 대리 (이외 다른 직급이지만 상품 업무를 처음 시작하시는 분) 영업관리자 및 마케팅 관련 직군, 보험계리사 준비생 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강 사 진 | 권용철 (흥국생명보험 상품개발팀 팀장) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 12학점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강인원 | 선착순 60명 (※ 수강신청 선착순으로 접수하며, 조기마감될 수 있습니다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 강의일람표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의시간 | 12시간 / 2일간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 수강신청 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 | 1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 150,000원 (50%할인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 225,000원 (25%할인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 일반 : 300,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다. ※ 고용보험 환급과정이 아닙니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 납부방법 | 계좌입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택 교육일 전까지 납부 협조바랍니다. 1) 계좌입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회 ※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 요청 시 사업자등록증 사본을 이메일 <actuary@actuary.or.kr> 로 보내주시기 바랍니다. 2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 결제 또는 교육 당일 방문 결제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 의 처 | 전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국보험계리사회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
