본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 아래와 같이 보수교육을 시행하오니 회원 여러분의 많은 관심과 참여 바랍니다.
한국보험계리사회 교육과정 | |||||||||||||||||||||||||||||
위험률 산출 프로세스 및 실습 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
교육분야 | ■ 상품 ■ 계리 □ 가정 □ IFRS17 □ 리스크 □ 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||
교육수준 | ■ 일반 □ 심화 | ||||||||||||||||||||||||||||
과 정 명 | 위험률 산출 프로세스 및 실습 | ||||||||||||||||||||||||||||
교육일시 | 총 12시간 / 3일 (1일차) 2023년 9월 5일(화) 14:00~18:00 (4시간) (2일차) 2023년 9월 6일(수) 14:00~18:00 (4시간) (3일차) 2023년 9월 7일(목) 14:00~18:00 (4시간) | ||||||||||||||||||||||||||||
교육장소 | 한국보험계리사회 강의실 (서울시 종로구 종로5길 68 코리안리빌딩 311호) | ||||||||||||||||||||||||||||
교육소개 | 위험률 관련 제도 및 규정을 살펴보고, 위험 기초율 산출 및 보정 등 위험률 산출 과정 전반에 대한 이론적 이해를 돕는 교육입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | 상품 / 계리 업무 담당자 | ||||||||||||||||||||||||||||
준 비 물 | 노트북(마우스) 필수, 엑셀 버전 2010~2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 | 엑셀 중급이상의 사용능력, 보험수리 및 상품기초서류에 대한 기초지식 | ||||||||||||||||||||||||||||
교수소개 | 박중언 (지에스금융보험계리컨설팅 손해보험 대표) | ||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 12학점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
강의일정표 | |||||||||||||||||||||||||||||
일시 | 과목명 | 시간 | |||||||||||||||||||||||||||
9/5(화) | 14:00~16:00 | 위험률 일반 (개요 및 제도, 위험률의 역할 등) | 2H | ||||||||||||||||||||||||||
16:00~18:00 | 기초율 산출 (기초통계 작성 및 조위험률 산출) | 2H | |||||||||||||||||||||||||||
9/6(수) | 14:00~16:00 | 위험률 보정 (보간, 보정, 보외 등) | 2H | ||||||||||||||||||||||||||
16:00~18:00 | 위험률 할증 및 신뢰도 기법 | 2H | |||||||||||||||||||||||||||
9/7(목) | 14:00~16:00 | 선택효과 및 추세반영 | 2H | ||||||||||||||||||||||||||
16:00~18:00 | 건강상품 샘플 위험률 산출 실습 | 2H | |||||||||||||||||||||||||||
※ 상기 강의일정표는 강의 진행 과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. | 12H | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
교수소개 | |||||||||||||||||||||||||||||
교수명 | 소속 | 직함 | 경력 및 참여 프로젝트 | ||||||||||||||||||||||||||
박중언 | 지에스 금융보험계리컨설팅 | 손해보험 대표 | 서울대 수학과 및 동대학원 졸업 보험개발원(15년), 삼성생명(8년) 및 롯데손보(7년)에 재직하며 통계/RM/계리연금 팀장, 위험률 센터장, 선임계리사, 계리담당임원 및 CRO 역임 보험계리사회 등에서 위험률/상품/보험수리 강의 시립대 겸임교수로서 3년간 보험수리 강의 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | ※ 선착순 36명 접수 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 > 교육비 결제 > 접수 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 |
* 회비납부 후 할인적용 대상으로 변경해드리고 있습니다. 결제금액이 할인된 금액으로 보이지 않는 경우, 문의바랍니다. 02-782-7440 (내선1번) * 한국보험계리사회 법인회원 및 개인회원 가입문의 02-782-7440 (내선2번) | ||||||||||||||||||||||||||||
납부방법 | * 계좌입금 및 카드결제 가능합니다. * 자세한 설명은 수강신청 버튼 클릭 후 보이는 ‘결제안내문’을 참고 바랍니다. |