본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 「IFRS17 계리 실무 기초과정(B)」집합교육을 5/2~5/30 기간동안 시행하오니,
회원 여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다.
한국보험계리사회 교육과정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정명 | IFRS17 계리 실무 기초 과정(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한줄소개 | 표준업무절차 마련을 위한 IFRS17 검증 및 결산 관련 전문성 교육 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일시 | 2023-05-02(화) ~ 2023-05-30(화) 매주 화요일 15:00~17:00 2시간씩 (총 10시간 / 5일) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장소 | 한국보험계리사회 강의실 (서울 종로구 종로5길 68 코리안리빌딩 311호) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | 생·손보사 선임계리지원조직 과장급 이상 인력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습목표 | 1) IFRS17에 관한 기본적인 개념을 이해 2) 국제계리실무기준의 이해 3) 국제계리지침서의 IFRS17 관련 계리실무관행의 이해 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의분야 | 선임계리 / IFRS17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의수준 | 심화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전학습 | 「IFRS17계리실무기초과정(A)」 온라인교육 사전 수강을 권장합니다. ▶바로가기 : 계리연수원 > 온라인교육 > IFRS17계리실무기초과정(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고서적 | 국제계리지침서 100 (IFRS17 보험계약의 적용) ▶다운로드 : 계리사회 > 계리실무기준원 > 한국계리실무지침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 10학점 (이수조건: ①교육 80%이상 수강 & ②교육설문조사 참여) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육비 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원에서 수강신청 ▶수강신청: 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 > 교육비납부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문의 | (전화) 02-782-7440 내선1번, (이메일) actuary@actuary.or.kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일정표(안) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
날짜 | 과목명 | 학습내용 | 참고 | 교수명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2(화) 3~5pm | 보험료 배분 접근법 (PAA) | 학습목표 | PAA 구조 이해 및 연습 | IAN100 Chapter7 보험료배분 접근법 | 박종수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAA 소개 | 1. PAA 란? 1) PAA 정의 2) 최초측정 및 후속측정 2. PAA 적용 시기 1) 미경과보험료와의 차이점 2) PAA 적용시 고려 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAA 기법 | 1. 후속측정과 수익인식 기준 2. 손실부담계약의 인식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAA 활용(적용) | 1. 생.손보 적용방법 2. 적용할 수 없는 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAA 사례 | PAA와 GMA의 합리적인 근사치 조건 2. (장기계약) 합리적인 근사치 테스트 방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/9(화) 3~5pm | 발생사고부채 측정 | 학습목표 | 1) LIC와 LRC 이해 2) LIC 측정 계리 모델 이해 | IFRS17 기준서, RA (IAA Monograph) | 유종환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 소개 | 기준서 정의 Monograph(RA) 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 계리모델 | 1. Bootstrapping Model 소개 2. Monte Carlo Model 소개 3. Wang Transformation 소개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 사례 | 1. 실무사례(LIC) 2. 실무사례(LRC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16(화) 3~5pm | 보험계약의 경제요소 (할인율 및 내재파생) | 학습목표 | 1) 보험계약을 평가할 때 적용되는 경제요소를 식별할 수 있다. 2) 경제요소 변화가 보험계약 평가에 어떻게 영향을 주는지 파악한다. | IAN100 Chapter3 할인율 & Chapter13 내재파생 | 강대은 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAN 내용 | 1. 보험계약 평가시 적용되는 할인율 및 내재파생에 대한 IAN 내용 요약 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내재파생 | 내재파생의 정의와 분리요건 2. 내재파생의 측정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금리할인율 | 1. 회계기준 요구사항 2. 할인율 산출요소 3. 원화 할인율과 가산금리 4. 외화 할인율과 가산금리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적용사례 | 1. 실무사례 A: 원화 할인율 및 외화 할인율 2. 실무사례 B: 금리시나리오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/23(화) 3~5pm | 변동수수료 접근법(VFA) 참가특성계약 | 학습목표 | 1) Direct Participating 속성의 이해 2) 변동수수료접근법 (VFA)의 이해 3) 실제 적용 사례를 통한 이해의 증진 | IAN100 Chapter8 참가특성 및 기타 변동 현금흐름을 포함하는 계약 | 이행근 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participating의 이해 | a. Participating의 정의 및 구분 b. 상품별 적용 예시 c. Underlying item의 이해 및 적용 범위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFA의 이해 | a. 기준서의 주요 내용 b. 최초 인식 및 후속측정 c. 관련 회계처리 및 GMA와의 차이점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 이슈 | a. VFA에서의 할인율 b. Underlying item 성과의 반영 c. fixed cash flow와 variable cash flow의 평가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예제 | 변액연금/저축 상품의 산출 및 회계처리의 예시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/30(화) 3~5pm | IFRS17 재보험 | 학습목표 | 1) 재보험의 거래 구조 및 결산 프로세스를 이해한다. - 일반보험, 장기/생명 YRT 및 금융재보험 포함 2) 재보험 관련 회계처리 주요 이슈를 이해한다. 3) 실제 구축 사례를 통해 재보험 IFRS17 시스템 관련 이해도를 제고한다. | IAN100 Chapter9 재보험 | 권승수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재보험 소개 | 1. 일반보험 2. YRT / 금융재보험 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFRS17 기준서 | 1. 기준서 주요 내용 2. IAN 100 주요 paragraph 해설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 이슈 (회계/계리) | 1. 재보험 계약 경계 2. 재보험 수수료 관련 회계 처리 3. 투자요소 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구축 사례 | 1. 코리안리 IFRS17 시스템 구축 사례 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 10시간 / 5일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수진 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수진 (강의순) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수명 | 소속 | 직함 | 경력 및 참여 프로젝트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박종수 | 삼정KPMG | 전무 | 대형 손보사/중소형 생보사 IFRS17 구축 대형 손보사/중소형 생보사 사전감사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유종환 | 법무법인 화현 | 금융 전문위원 | 계리사회 온라인강의 (RA, 기준서 강의) 한국보험신문 IFRS17 기준서 해설 연재중 성균관대학교 겸임교수 (계리모델링 강의) 국내외 생손보사 RBC, Sol2 내부모델개발 및 유지 Summit, AXA, GLIS, 삼성화재, Dion, AVIVA, LINA 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강대은 | EY한영 | 파트너 | 생손보사 IFRS17 구축 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이행근 | RNA Analytics | Head of Biz – APAC | ING생명 리스크관리팀장 Deloitte Consulting Actuary and Insurance Solution Director (한국대표) 한화생명 IFRS팀장 현) RNA 아시아 컨설팅 총괄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권승수 | 코리안리 재보험(주) | 부장 | 삼성화재 / WTW 근무 현재, 코리안리 IFRS추진단장 및 선임계리사 겸직 中 |
~4/18(화)까지 계리연수원에서 수강신청 https://bit.ly/3YLyfN6
▶수강신청: 계리연수원 > 집합교육 > 과목선택 > 수강신청 > 교육비납부 > 접수확인
-
1 시행문_IFRS17계리실무기초과정(B)_1.pdf
-
2 교육개요_IFRS17계리실무기초과정(B)_1.pdf
-
계리사회 수강신청서_회사명00회사_28.xlsx