본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 「R프로그래밍 기초과정」 집합교육을 시행하오니
회원 여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다.
| R프로그래밍 기초과정 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
과정명 | R프로그래밍 기초과정 | ||||||||||||||||||||||||||||||
교육일시 | 2023년 11월 9일(목) ~ 10일(금) 13:00~18:00 (총 10시간/2일) | ||||||||||||||||||||||||||||||
교육장소 | 한국보험계리사회 강의실 (서울시 종로구 종로5길 68, 311호) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
분야 | ■ 상품 ■ 계리 ■ IFRS17 ■ 가정 ■ 리스크 ■ 기타 : 마케팅 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수준 | ■ 일반 □ 심화 | ||||||||||||||||||||||||||||||
학습목표 | 무료(open source) 프로그래밍 언어이자 소프트웨어인 R 에 대한 기본적인 사용법을 익힙니다. 또한 자료처리, 통계분석에 기초한 의사결정지원 등 계리업무에 적용할 수 있는 스킬을 배양합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | 생∙손보업계의 계리 / 리스크 / 상품 / 마케팅 / IFRS17 / 자산 관련 부서 등에서 자료처리, 계리모델링, 통계분석 및 추정 등의 업무를 담당하는 직원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
준비사항 | 노트북, 마우스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
교육시간 | 10시간 | 이수학점 | 10학점 | ||||||||||||||||||||||||||||
교수소개 | 정일훈 (QFIT 선임 컨설턴트) | ||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원에서 수강신청 https://edu.actuary.or.kr/course/course_view.jsp?id=159941&cid=5115&ch=offline | ||||||||||||||||||||||||||||||
교육비 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
강 의 목 차 | |||||||||||||||||||||||||||||||
일자 | 시간 | 과목명 | 상세내용 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/9 (목) | 13:00~18:00 | R 기본 | ● R 소개 및 설치 ● R 베이직 - 기본연산, 변수 할당, 데이터 타입 - 데이터 읽기와 쓰기 - 반복문, 함수 | ||||||||||||||||||||||||||||
11/10 (금) | 13:00~18:00 | ● R 데이터 처리 - 패키지 설치 - TIdyverse를 이용한 데이터 처리 ● R을 이용한 Smith Wilson Extrapolation | |||||||||||||||||||||||||||||
총 10시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 상기 강의일람표는 강의 진행 과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. |