| 과 정 명 | | | 가정관리 사후검증 체계 구축 사례 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육목적 | | | IFRS17 결산에 대비한 가정 사후관리 사항을 점검하고 감사 대응 실제 사례 공유 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수강대상 | | | IFRS17 결산 실무자 및 관리자 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육방식 | | | 계리연수원 온라인교육 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육시간 | | | 2시간 (30일) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강 사 | | | 박정훈 (SIG파트너스 Associate partner) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육목차 | | | 1. 주요 검증 결과 2. 개선과제 정의 사례 3. 사후검증 체계 구축 4. 보정 코드 관리 5. 사내 검증 프로세스 수립 6. RA 가정 산출 시스템 구축 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 과 정 명 | | | 보험사 기업가치 평가의 이해 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육목적 | | | IFRS17 및 K-ICS 도입에 따른 기업가치 평가 방법론(MCEV 기준) 제언 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수강대상 | | | 보험사 기업가치 평가 실무자 및 관리자 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육방식 | | | 계리연수원 온라인교육 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육시간 | | | 2시간 (30일) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강 사 | | | 박정훈 (SIG파트너스 Associate partner) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육목차 | | | 1. 개요 - 가치평가 구성 요소, 산출목적, 업무수행 프로세스 2. TEV와 MCEV 비교 - 회계 기준 비교, IFRS17과 MCEV 비교, 이론적 모형 비교, 실제 평가사례, 내재옵션 평가 3. 자본 비용 (Cost of Capital) - P-Measure/Q-Measure 4. 신상품 수익성 분석 - MC Pricing 개념 - Present of Future Profit - TVOG - Cost of Capital - 자본 비용율 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수강신청 | | | 계리연수원 > 온라인교육 > 과목선택 > 수강신청 [바로가기] | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수료조건 | | | 수료증은 학습기간 내에 학습차시 80%이상 완료하고 교육설문에 응답하신 경우, 계리연수원 나의강의실에서 다운로드 받을 수 있습니다. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교 육 비 | | |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문 의 | | | T. 02-782-7440 (내선 1번) E. actuary@actuary.or.kr | |
■ 강의 소개 영상