본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 「계리/금융을 위한 Python 프로그래밍 기초과정」 온라인교육을 시행하오니
회원 여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 계리/금융을 위한 Python 프로그래밍 기초과정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
수강방식 | 계리연수원에서 온라인강의 수강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
강의구성 | 7차시 / 30일간 수강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
담당강사 | 박규서 (KSAAC 대표) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
계리/금융을 위한 Python 프로그래밍 기초과정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
과정명 | 계리/금융을 위한 Python 프로그래밍 기초과정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
한줄소개 | 인공지능 시대, 계리와 리스크관리에도 반드시 활용해야 하는 최고 인기 프로그래밍 언어 Python 기초 강좌 및 관련 프로그래밍 실습 * 향후 후속 강의인 계리, 리스크관리 등 데이터분석, 머신러닝, 딥러닝 강좌를 위한 기초 선수 과목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
학습목표 | 1) 인공지능과 ChatGPT 시대 반드시 알아야 하는 Python 프로그래밍 기초 역량 마련 2) 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝 학습을 위한 필수 기초 역량 마련 3) 계리/회계, 리스크관리, 가정관리, 상품개발 등 활용 위한 기반 마련 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | 1) 가정관리, 데이터 분석, 자산/부채 Modeling (IFRS17, K-ICS), 상품개발 등을 Python 으로 하기를 원하시는 보험사 및 금융사 임직원 2) 향후 머신러닝, 인공지능을 업무에 직접 적용하고자 하는 분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
분야 | ■ 상품 ■ 계리 ■ IFRS17 ■ 가정 ■ 리스크 ■ 기타 : 마케팅,U/W등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
수준 | ■ 일반 □ 심화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
준비사항 | google colab을 활용하므로, 구글 계정을 준비해주세요. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
강의자료 | 계리연수원 나의강의실>자료실에서 강의자료를 다운로드 받을 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
교육시간 | 7시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 7학점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
교수소개 | 박규서 (KSAAC 대표) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원에서 수강신청 [ https://edu.actuary.or.kr/ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
교육비 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
강 의 목 차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 과목명 | 상세내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 과정 소개 등 | 과정 소개 새로운 변화 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Python 소개 및 설치 | Python 소개 Python 설치 구글 코랩 접속 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Python 이해 및 실습 | 자료형과 연산자 입출력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
문법 (식별자, 할당문, indentation, 주석 등) 제어문 (if문, while문, for문, 조건표현식 등) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
함수 모듈과 패키지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Python 프로그래밍 실습 | 모듈 및 Python 프로그램 실습 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ 강의 순서나 내용 목차는 일부 상이할 수 있음 강의 자료 중에는 참고용으로 강의 시간에 다루지 않는 추가 자료가 포함될 수 있음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
총 7시간 강의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
교 수 소 개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
교수명 | 소속 | 직함 | 경력 및 참여 프로젝트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
박규서 | KSAAC | 대표 | - 한국외국어대학교 경영학과 겸임교수 (머신러닝, 인공지능을 이용한 Accounting Analytics, IFRS17 등 강의) - KS회계보험계리컨설팅 (KS경영인공지능연구소) 대표 - 한국보험계리사회 리스크관리위원회 위원장 |