본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 2024년도 연수를 실시하고자 하오니 회원 여러분의 많은 관심과 신청바랍니다.
감사합니다.
* 첨부파일 : 한국보험계리사회 2024년도 연수계획표
한국보험계리사회 2024 연수 계획(안)
개설시기 | 구분 | 과목명 | 예상교육비 (단위:만원) |
1월 | 공통 | 보험계리사 윤리교육 과정 | 0/0/5 |
2월 | 공통 | IFRS17 기초과정 | 20/30/40 |
3월 | 공통 | 수리통계학 (SOA VEE 인증과정) | 20/30/40 |
3월 | 공통 | 보험계리업자 등록 전 사전교육 | 별도공지 |
3월 | 공통 | IFRS17 실무사례 세미나 | 0 |
4월 | 계리 | 위험률 산출 이론 및 실습 | 20/30/40 |
4월 | 선임계리 | 선임계리사 지원조직 과정 (생명보험) | 20/30/40 |
5월 | 리스크 | 재보험 과정 | 10/15/20 |
5월 | 상품 | IFRS17 시가평가를 위한 현금흐름산출 및 검증 | 20/30/40 |
6월 | 계리 | 계리 기본 과정 | 20/30/40 |
6월 | 공통 | Python 실습 과정 | 20/30/40 |
6월 | 선임계리 | 선임계리사 지원조직 과정 (손해보험) | 20/30/40 |
6월 | 계리 | IFRS17 보험부채 산출 및 실습 | 20/30/40 |
7월 | 리스크 | 리스크관리 기본 과정 | 10/15/20 |
7월 | 상품 | 상품프라이싱 이론 및 실습 | 20/30/40 |
8월 | 상품 | 변액보험상품 과정 | 10/15/20 |
8월 | 계리 | 할인율의 이해와 적용 | 10/15/20 |
8월 | 공통 | 보험계리업자등록전 사전교육 | 별도공지 |
9월 | 공통 | IFRS17 금융공학 이해 및 실습 | 20/30/40 |
9월 | 상품 | 보증준비금 산출 및 실습 | 20/30/40 |
9월 | 공통 | IFRS17 보험회계 해설서 | 20/30/40 |
10월 | 상품 | 제3보험 과정 | 10/15/20 |
10월 | 계리 | 최적가정 과정 | 10/15/20 |
10월 | 계리 | 계리 심화 과정 | 10/15/20 |
11월 | 리스크 | 리스크 심화 과정 | 10/15/20 |
11월 | 공통 | 보고서 작성 및 커뮤니케이션 | 10/15/20 |
11월 | 공통 | IFRS17 실무사례 과정 | 20/30/40 |
12월 | 공통 | IFRS17 경영관리 | 10/15/20 |
12월 | 연금 | 연금계리 과정 | 20/30/40 |
* 교육비 : 법인회원&개인회원 / 법인회원or개인회원 / 일반 * 상기 교육과정의 일정 및 교육비는 운영에 따라 변동될 수 있습니다. |