본회는 회원의 전문성 제고를 위하여 다음과 같이 교육을 시행하오니 회원여러분의 많은 관심과 신청 바랍니다. 감사합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 과정개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수리통계학 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
확률, 분포이론을 기반으로 한 통계적 추론에 대한 방법론에 대한 교육 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강방식 | 계리연수원에서 온라인연수를 PC와 모바일로 수강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강기간 | 수강신청일로부터 90일간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | 1) Society of Actuaries (SOA) 자격시험을 준비하는 업계 실무자, 학생 (VEE Mathematical Statistics 과목 인증 필요 시) 2) 상품, 리스크관리 부서의 계리모형 관련 업무의 실무 담당자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습목표 | 1) 데이터를 기반으로 한 통계적 추론방법에 대한 이해 및 적용 2) 다양한 통계모형을 이해하고 적용하는 데 필요한 핵심 이론의 학습 3) 계리 및 리스크관리 모형의 개발 및 선택과 관련한 실무 전문성 함양을 위한 기초지식 습득 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교수소개 | 권혁성 (숭실대학교 정보통계보험수리학과 교수) - 2007.9~현재: 숭실대학교 정보통계보험수리학과 - 2005.10~2007.8: 삼성화재 상품전략실 (위험률 산출) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 | 미적분학, 확률 및 분포 관련 이론 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 재 명 | 주교재: Probability and Statistical Inference (Hogg, Tanis, Zimmerman 공저, 10판) 참고교재: Introduction to Mathematical Statistics (Hogg, McKean, Craig 공저, 8판) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이수학점 | 20학점 (이수조건: ①교육 80%이상 수강 & ②교육설문조사 참여) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOA VEE 인증용 영문수료증 발급 | SOA VEE (Society of Actuaries)의 VEE(Validation by Educational Experience) 인증을 원하는 회원은 본회에서 영문수료증을 신청하시기 바랍니다. 1. 신청조건 : 아래 2가지 조건을 만족 후 신청해주시기 바랍니다. 조건① 진도율 80%이상 / 조건② 온라인시험 객관식 20문제 중 15문제이상 정답 2. 신청방법 : 수강자의 영문성함을 기재하여 계리사회 메일로 영문수료증 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
붙임문서 | 시행문 및 교육개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 수강신청 방법 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강신청 | 계리연수원 > 온라인교육 > 과목선택 > 수강신청 * 수리통계학: https://edu.actuary.or.kr/course/course_view.jsp?id=164316&cid=5114&ch=course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 | 1) 법인회원사 소속이며(AND) 개인회원 : 200,000원 (50%할인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 법인회원사 소속이거나(OR) 개인회원 : 300,000원 (25%할인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 일반 : 400,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 법인회원·개인회원 교육비 할인혜택은 당해연도 회비 납부 기준으로 적용됩니다. ※ 작년도 회비를 납부한 경우 올해 상반기(6월)까지 할인 혜택을 적용해드립니다. ※ 동일과정 동일신청차수에 단체신청한 그룹은 회원할인금액에 단체할인을 추가로 적용 ① 5~19명: 추가 10%할인, ② 20~49명: 추가 20%할인, ③ 50명 이상: 추가 30%할인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교 육 비 납부방법 | 무통장입금 또는 카드결제 중 한 가지 방법을 선택하여 납부하실 수 있습니다. 1) 무통장입금 : 우리은행 1005-502-527602 예금주:(사)한국보험계리사회 ※ 전자계산서는 요청 시 발급하며, 교육비는 교육 전까지 납부 협조바랍니다. 2) 카드결제 : 계리연수원에서 온라인으로 카드결제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 의 처 | 한국보험계리사회 사무처 전화 02-782-7440 (내선1번), 이메일 actuary@actuary.or.kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 강의일람표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의시간 | 총 26차시, 20시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의내용 |
|